Masculino
POS. | EQUIPO | |
1 | 1/1 | Echague |
2 | 2/1 | Parana Rowing |
3 | 3/1 | Gim. Y Esg. SF |
4 | 1/2 | Paracao |
5 | 2/2 | Liniers BB |
6 | 3/2 | Nautico Avellaneda |
7 | 1/3 | Gim. Y Tiro Salta |
8 | 2/3 | Def. del Norte |
9 | 3/3 | Ind. Gualeyguachu |
10 | 1/4 | Belgrano |
11 | 2/4 | Banco Hispano |
12 | 3/4 | Colon |
13 | 1/5 | San luis Voley |
14 | 2/5 | San Martin de Porres |
15 | 3/5 | Esc. Madrynense |
16 | 1/6 | C.D. y D. Pirque |
Posiciones al finalizar Jueves 08/02
Femenino
POS. | EQUIPO | |
1 | 1/1 | I.A.C.C. |
2 | 2/1 | Esc. Normal 3 |
3 | 3/1 | San Martin de Porres |
4 | 4/1 | La Armonía |
5 | 1/2 | C.A. Unión |
6 | 2/2 | Bell |
7 | 3/2 | Salta Voley |
8 | 4/2 | Unión S.G. |
9 | 1/3 | Echague |
10 | 2/3 | C.A. San Isidro |
11 | 3/3 | Ateneo M.M. |
12 | 4/3 | Gim. Y Tiro Salta |
13 | 1/4 | Bahiense del Norte |
14 | 2/4 | Muni. San Carlos MDZ |
15 | 3/4 | C.U.C. |
16 | 4/4 | San Martin de MDZ |
17 | 1/5 | Brujas |
18 | 2/5 | Liniers BB |
19 | 3/5 | Amigos de Laprida |
20 | 4/5 | Atl. San Jorge |
Posiciones al finalizar Jueves 08/02